| Vandens telkinio pavadinimas | Savivaldybė | Plotas, ha | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Akmena | Trakų | 273,6 | |
| Alaušas | Utenos | 1071,8 | |
| Asveja | Molėtų, Švenčionių | 982,2 | Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto |
| Didžiulis (Daugų) | Alytaus | 912,7 | |
| Drūkšiai | Ignalinos, Zarasų | 4622,2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje |
| Galuonis | Molėtų | 240,4 | |
| Skaistis | Trakų | 284,3 | |
| Vištytis | Vilkaviškio | Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje | |
| Elektrėnų tvenkinys | Elektrėnų | 1389,6 |
| Upė | Vyresnysis vandentakis | Baseinas |
|---|---|---|
| Avirė | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Bilsinyčia | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Dievogala | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Gauja | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Karklė | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Kerupė | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Liekė (nuo žiočių iki Liekaičio žiočių) | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys) |
Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Mara | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Medukštėlė | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto) |
Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Ova | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Ratnyčia | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Rėvuona | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Samė | Verknė | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Skripstauja | Verknė | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Strūzda | Verknė | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Šustis | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Šyša (aukščiau Katyčių) | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės) |
Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Viešvilė | Nemunas | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Žvirgždė | Karklė | Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) |
| Beržūna | Šalčia | Merkio |
| Beržupis | Merkys | Merkio |
| Cirvija | Merkys | Merkio |
| Derežna | Merkys | Merkio |
| Derežnytė | Merkys | Merkio |
| Duobupis | Merkys | Merkio |
| Geluža | Merkys | Merkio |
| Graužupis | Merkys | Merkio |
| Grūda | Merkys | Merkio |
| Lukna | Merkys | Merkio |
| Maltupis | Šalčia | Merkio |
| Mažoji Kena | Merkys | Merkio |
| Nedzingė | Merkys | Merkio |
| Pasgrinda | Verseka | Merkio |
| Skroblus | Merkys | Merkio |
| Spengla | Merkys | Merkio |
| Taurupis | Verseka | Merkio |
| Turė | Merkys | Merkio |
| Ūla | Merkys | Merkio |
| Uosupis | Ūla | Merkio |
| Vardauka | Merkys | Merkio |
| Verseka | Merkys | Merkio |
| Bezdonė | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Bražuolė | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Dūkšta | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Juodė | Vokė | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Kamaja | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Kena | Vilnia | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Vilnia (nuo žiočių iki Kenos žiočių) | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Laukysta | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Lokys | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Lomena | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Manierka | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Mozūriškanka | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Musė (nuo žiočių iki Bartkuškio užtvankos) | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Nemenčia | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Riešė | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Rudamina | Vokė | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Saida | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Strūna | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Strūna | Strečia | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Šešuva | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Taurija | Vilnia | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Veršupis | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys) | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Žalesa | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Žiežmara | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Žeimena (nuo žiočių iki Lakajos žiočių) | Neris | Neries mažųjų intakų (su Nerimi) |
| Jusinė | Žeimena | Žeimenos |
| Lakaja (Lakajos ež.–žiotys) | Žeimena | Žeimenos |
| Luknelė | Žeimena | Žeimenos |
| Mera | Žeimena | Žeimenos |
| Peršokšna | Lakaja | Žeimenos |
| Petruškė | Žeimena | Žeimenos |
| Saria | Žeimena | Žeimenos |
| Skerdiksna | Žeimena | Žeimenos |
| Skirda | Žeimena | Žeimenos |
| Armona (Dovydiškių užtv. –žiotys) |
Šventoji | Šventosios |
| Grabuosta | Siesartis | Šventosios |
| Nevėža | Virinta | Šventosios |
| Pelyša | Šventoji | Šventosios |
| Siesartis nuo (Želvos–Balninkų tilto iki kelio Nr. 2803 tilto) | Šventoji | Šventosios |
| Storė | Šventoji | Šventosios |
| Taurožė | Šventoji | Šventosios |
| Virinta | Šventoji | Šventosios |
| Želva | Siesartis | Šventosios |
| Dratvinys | Dubysa | Dubysos |
| Gynėvė | Dubysa | Dubysos |
| Kirkšnovė | Dubysa | Dubysos |
| Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys) |
Dubysa | Dubysos |
| Lapišė | Dubysa | Dubysos |
| Luknė | Dubysa | Dubysos |
| Mūkė | Dubysa | Dubysos |
| Šventupis | Dubysa | Dubysos |
| Agluona | Šešuvis | Jūros |
| Aitra | Jūra | Jūros |
| Akmena | Jūra | Jūros |
| Ančia | Šešuvis | Jūros |
| Apusinas | Šešuvis | Jūros |
| Balčia | Šešuvis | Jūros |
| Bebirva | Šaltuona | Jūros |
| Bremena | Akmena | Jūros |
| Egluona | Agluona | Jūros |
| Ežeruona | Jūra | Jūros |
| Giluvė | Jūra | Jūros |
| Irtuona | Ežeruona | Jūros |
| Ižnė | Akmena | Jūros |
| Lokysta | Jūra | Jūros |
| Šaltuona | Šešuvis | Jūros |
| Šešuvis | Jūra | Jūros |
| Šunija | Jūra | Jūros |
| Trišiūkštė | Šešuvis | Jūros |
| Upyna | Šešuvis | Jūros |
| Upynikė | Trišiūkštė | Jūros |
| Vėžus | Jūra | Jūros |
| Agluona | Minija | Minijos |
| Aisė | Veiviržas | Minijos |
| Alantas | Minija | Minijos |
| Ašva | Veiviržas | Minijos |
| Babrungas | Minija | Minijos |
| Blendžiava | Salanta | Minijos |
| Didžioji Sruoja | Minija | Minijos |
| Dirsteika | Veiviržas | Minijos |
| Gerdaujė | Minija | Minijos |
| Graumena | Šalpė | Minijos |
| Judrė | Graumena | Minijos |
| Kapupis | Sausdravas | Minijos |
| Karkluoja | Alantas | Minijos |
| Lukna | Minija | Minijos |
| Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys) |
Nemunas | Nemuno |
| Mišupė | Minija | Minijos |
| Pala | Minija | Minijos |
| Salantas | Minija | Minijos |
| Šalpė | Veiviržas | Minijos |
| Sausdravas | Minija | Minijos |
| Šilupis | Sausdravas | Minijos |
| Skinija | Minija | Minijos |
| Šlužmė | Veiviržas | Minijos |
| Šviekšnelė | Ašva | Minijos |
| Trumpė | Želsva | Minijos |
| Upita | Šlužmė | Minijos |
| Veiviržas (kelio Veiviržėnai –Švėkšna tiltas–ištakos) |
Minija | Minijos |
| Vieštovė | Minija | Minijos |
| Žvelesys | Ašva | Minijos |
| Žvelsa | Minija | Minijos |
| Apšė | Bartuva | Lietuvos pajūrio upių |
| Babrūnė | Akmena Danė | Lietuvos pajūrio upių |
| Bonalė | Akmena Danė | Lietuvos pajūrio upių |
| Darba | Žyba | Lietuvos pajūrio upių |
| Degalas | Akmena Danė | Lietuvos pajūrio upių |
| Juodupis | Šventoji | Lietuvos pajūrio upių |
| Kaltis | Apšė | Lietuvos pajūrio upių |
| Kulšė | Šventoji | Lietuvos pajūrio upių |
| Luknė | Šventoji | Lietuvos pajūrio upių |
| Luoba | Bartuva | Lietuvos pajūrio upių |
| Ringelis | Akmena Danė | Lietuvos pajūrio upių |
| Sartis | Apšė | Lietuvos pajūrio upių |
| Šata | Bartuva | Lietuvos pajūrio upių |
| Smeltalė | Kuršių marios | Lietuvos pajūrio upių |
| Smeltaitė (nuo žiočių iki Jonušų k. Durpyno g. tilto) |
Smeltalė | Lietuvos pajūrio upių |
| Žyba | Šventoji | Lietuvos pajūrio upių |
| Lūšė | Venta | Ventos |
| Šerkšnė | Venta | Ventos |
| Višetė | Venta | Ventos |
| Vandens telkinys | Žvejybos vietos |
|---|---|
| Neris | nuo Jonavos J. Ralio g. tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos |
| Žeimena | nuo žiočių iki Lakajos žiočių |
| Vilnia | nuo žiočių iki Kenos žiočių |
| Šventoji | nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį |
| Siesartis | nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto |
| Širvinta | nuo žiočių iki Liukonių tilto |
| Dubysa | nuo žiočių iki Kražantės žiočių |
| Jūra | nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos |
| Minija | nuo Lankupių iki Salanto žiočių |
| Veiviržas | nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto |
| Akmena–Danė | nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos |
| Šventoji (pajūrio) | nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos |
Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose. Vilnios upėje nuo žiočių iki Kenos žiočių ir Žeimenos upėje nuo žiočių iki Lakajos žiočių nuo spalio 1 d. žvejyba draudžiama.
| Upė | Vyresnysis vandentakis |
Vieta |
|---|---|---|
| Neris | Nemunas | nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje;
nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto; nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių. |
| Šventoji | Neris | nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį |
| Siesartis | Šventoji | nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto |
| Širvinta | Šventoji | nuo žiočių iki Liukonių tilto |
| Dubysa | Nemunas | nuo žiočių iki Kražantės žiočių |
| Jūra | Nemunas | nuo žiočių iki Balskų užtvankos |
| Minija | Nemunas | nuo Lankupių iki Salanto žiočių |
| Veiviržas | Minija | nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto |
| Akmena–Danė | Kuršių marios | nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos |
| Šventoji (pajūrio) | Baltijos jūra | nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki Luknės žiočių |
| Upė | Vieta |
|---|---|
| Neris | Nuo Žirmūnų tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto;
Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn; Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn; Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn; Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių; Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn; Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn; Nuo geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių |
| Šventoji | Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn;
Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn; Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn |
| Jūra | Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn;
Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn |
| Minija | Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn;
Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn; Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn |
| Upė | Vieta |
|---|---|
| Nemunas | Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą;
150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių; Nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių; Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą; |
| Vandens telkinio pavadinimas |
Savivaldybė | Kodas | Plotas, ha | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| Alovė | Alytaus | 10030540 | 73,7 | |
| Biržulis | Telšių | 30040060 | 114,2 | Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos. |
| Ilgės | Elektrėnų Kaišiadorių |
10040880 | 154,2 | Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos. |
| Ilmėdas | Molėtų | 12131528 | 79,0 | |
| Kalvių | Kaišiadorių | 10030841 | 180,8 | |
| Kiementas | Molėtų | 12232129 | 98,6 | |
| Lūkstas | Telšių | 30030063 | 1000,9 | |
| Mosėdžio I tv. | Skuodo | 20050100 | 75,5 | |
| Neveiglas | Alytaus | 11040132 | 61,0 | |
| Paršežeris | Šilalės | 30030062 | 193,4 | |
| Riešė | Vilniaus | 12030111 | 85,2 | Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius. |
| Širvys | Vilniaus | 12040470 | 85,1 | |
| Švenčius | Kaišiadorių | 10031139 | 51,0 | |
| Šventas | Švenčionių | 12140419 | 61,0 | Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius. |
| Veisiejis | Lazdijų | 10040071 | 765,2 | Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d. |